←Back to overview
Property · Herstmonceux
Property sales in Herstmonceux
31 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£447,000
Sales (12m)
31
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Herstmonceux
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 48 | £580,000 |
| Semi-detached | 33 | £317,500 |
| Terraced | 22 | £310,000 |
| Flat/Maisonette | 9 | £172,000 |
| Other | 8 | £835,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | Buckwell Rise, Herstmonceux | BN27 4LX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 04 Sept 2026 | Gardner Street, Herstmonceux | BN27 4LF | Terraced | Freehold | £212,500 |
| 25 Aug 2026 | Stunts Green, Herstmonceux | BN27 4PN | Detached | Freehold | £850,000 |
| 19 Aug 2026 | James Avenue, Herstmonceux | BN27 4PD | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 14 Aug 2026 | Hurst Lane, Herstmonceux | BN27 4TS | Semi-detached | Freehold | £317,500 |
| 01 Jul 2026 | Church Road, Herstmonceux | BN27 1QJ | Detached | Freehold | £1,190,000 |
| 30 Jun 2026 | West End, Herstmonceux | BN27 4NH | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 23 Jun 2026 | West Terrace, Herstmonceux | BN27 4NT | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 08 Jun 2026 | Fairlawns Drive, Herstmonceux | BN27 4PH | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 22 May 2026 | Oak Way, Herstmonceux | BN27 4FT | Detached | Freehold | £535,000 |
| 07 May 2026 | Victoria Road, Herstmonceux | BN27 4TB | Detached | Freehold | £447,000 |
| 06 May 2026 | Cowbeech Hill, Cowbeech | BN27 4JA | Other | Freehold | £985,000 |
| 15 Apr 2026 | Cowbeech Hill, Cowbeech | BN27 4JA | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 02 Apr 2026 | Flowers Green, Herstmonceux | BN27 1RQ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 02 Apr 2026 | , Cowbeech | BN27 4JF | Detached | Freehold | £455,000 |
| 06 Mar 2026 | Posey Green, Windmill Hill | BN27 4RX | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 04 Mar 2026 | Gardner Street, Herstmonceux | BN27 4LF | Other | Freehold | £670,000 |
| 02 Mar 2026 | , Windmill Hill | BN27 4RT | Detached | Freehold | £490,000 |
| 17 Feb 2026 | Oak Way, Herstmonceux | BN27 4FT | Detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Feb 2026 | Fairlawns Drive, Herstmonceux | BN27 4PH | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 06 Feb 2026 | Trolliloes Lane, Trolliloes | BN27 4QR | Detached | Freehold | £680,000 |
| 15 Dec 2025 | Monceux Road, Herstmonceux | BN27 4PE | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 05 Dec 2025 | High View Close, Herstmonceux | BN27 4TR | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 28 Nov 2025 | Church Road, Herstmonceux | BN27 1RL | Flat/Maisonette | Leasehold | £210,000 |
| 21 Nov 2025 | Bedlam Green, Herstmonceux | BN27 4NW | Terraced | Freehold | £248,500 |
| 31 Oct 2025 | Buckwell Rise, Herstmonceux | BN27 4LY | Semi-detached | Freehold | £278,500 |
| 29 Oct 2025 | Church Road, Herstmonceux | BN27 1RG | Detached | Freehold | £650,000 |
| 27 Oct 2025 | Stunts Green, Herstmonceux | BN27 4PR | Detached | Freehold | £950,000 |
| 27 Oct 2025 | Cowbeech Hill, Cowbeech | BN27 4JA | Detached | Freehold | £740,000 |
| 24 Oct 2025 | Lime Park, Herstmonceux | BN27 1RF | Flat/Maisonette | Freehold | £570,000 |
| 10 Oct 2025 | Coombe Close, Herstmonceux | BN27 4TT | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 26 Sept 2025 | Bagham Lane, Herstmonceux | BN27 4NA | Detached | Freehold | £575,000 |
| 18 Sept 2025 | James Avenue, Herstmonceux | BN27 4PD | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 05 Sept 2025 | Old Inn Mews, Herstmonceux | BN27 4NN | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 05 Sept 2025 | West End, Herstmonceux | BN27 4NN | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 02 Sept 2025 | Old Road, Herstmonceux | BN27 1PU | Detached | Freehold | £760,000 |
| 29 Aug 2025 | Dacre Road, Herstmonceux | BN27 4LP | Flat/Maisonette | Leasehold | £157,500 |
| 29 Aug 2025 | Monceux Road, Herstmonceux | BN27 4PE | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 28 Aug 2025 | The Ridgeway, Herstmonceux | BN27 4PQ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 28 Aug 2025 | Monceux Road, Herstmonceux | BN27 4PE | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 28 Aug 2025 | Fairlawns Drive, Herstmonceux | BN27 4PH | Detached | Freehold | £300,000 |
| 22 Aug 2025 | , Cowbeech | BN27 4JF | Detached | Freehold | £600,000 |
| 19 Aug 2025 | Dacre Road, Herstmonceux | BN27 4LP | Detached | Freehold | £342,500 |
| 18 Aug 2025 | West End, Herstmonceux | BN27 4NZ | Detached | Freehold | £233,000 |
| 14 Aug 2025 | Victoria Road, Herstmonceux | BN27 4TG | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 07 Aug 2025 | Monkey Puzzle Close, Windmill Hill | BN27 4ST | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 30 Jul 2025 | West End, Herstmonceux | BN27 4NZ | Semi-detached | Freehold | £325,500 |
| 28 Jul 2025 | , Windmill Hill | BN27 4RT | Other | Freehold | £2,000 |
| 25 Jul 2025 | Joes Lane, Windmill Hill | BN27 4TN | Semi-detached | Freehold | £436,000 |
| 04 Jul 2025 | James Avenue, Herstmonceux | BN27 4PB | Detached | Freehold | £285,000 |
| 30 Jun 2025 | Chestnut Close, Herstmonceux | BN27 4PU | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 30 Jun 2025 | Hailsham Road, Herstmonceux | BN27 4LH | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 19 Jun 2025 | Fairlawns Drive, Herstmonceux | BN27 4PJ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 06 Jun 2025 | Hailsham Road, Herstmonceux | BN27 4LH | Terraced | Freehold | £332,000 |
| 24 May 2025 | Stunts Green, Herstmonceux | BN27 4PR | Detached | Freehold | £1,175,000 |
| 30 Apr 2025 | Chilsham Lane, Herstmonceux | BN27 4QH | Detached | Freehold | £1,320,000 |
| 11 Apr 2025 | Elm Cottages, Windmill Hill | BN27 4RT | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 28 Mar 2025 | Hailsham Road, Herstmonceux | BN27 4JU | Detached | Freehold | £600,000 |
| 28 Mar 2025 | Old Inn Mews, Herstmonceux | BN27 4NN | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 27 Mar 2025 | Horseshoe Place, Windmill Hill | BN27 4GB | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 26 Mar 2025 | The Ridgeway, Herstmonceux | BN27 4PQ | Detached | Freehold | £415,000 |
| 21 Mar 2025 | Buckwell Rise, Herstmonceux | BN27 4LY | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 14 Mar 2025 | Gardner Street, Herstmonceux | BN27 4LE | Terraced | Freehold | £405,000 |
| 28 Feb 2025 | James Avenue, Herstmonceux | BN27 4PA | Flat/Maisonette | Leasehold | £172,000 |
| 28 Feb 2025 | Victoria Road, Herstmonceux | BN27 4TF | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 27 Feb 2025 | Nursery Lane, Herstmonceux | BN27 4TP | Detached | Freehold | £330,000 |
| 08 Jan 2025 | , Cowbeech | BN27 4JD | Other | Freehold | £840,000 |
| 13 Dec 2024 | Buckwell Rise, Herstmonceux | BN27 4LY | Semi-detached | Freehold | £278,500 |
| 03 Dec 2024 | Fairfield, Herstmonceux | BN27 4NE | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 20 Nov 2024 | New Road, Herstmonceux | BN27 1PX | Detached | Freehold | £1,125,000 |
| 08 Nov 2024 | Monkey Puzzle Close, Windmill Hill | BN27 4ST | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 01 Nov 2024 | , Trolliloes | BN27 4QW | Detached | Freehold | £540,000 |
| 31 Oct 2024 | Corner Cottages, Cowbeech | BN27 4JQ | Semi-detached | Freehold | £332,500 |
| 31 Oct 2024 | , Herstmonceux | BN27 4SX | Semi-detached | Freehold | £545,000 |
| 18 Oct 2024 | New Road, Herstmonceux | BN27 1PX | Detached | Freehold | £925,000 |
| 04 Oct 2024 | Fairfield, Herstmonceux | BN27 4NE | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 03 Oct 2024 | Gardner Street, Herstmonceux | BN27 4LE | Terraced | Freehold | £470,000 |
| 30 Sept 2024 | , Cowbeech | BN27 4JG | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 23 Sept 2024 | Monkey Puzzle Close, Windmill Hill | BN27 4ST | Semi-detached | Freehold | £331,000 |
| 17 Sept 2024 | Gardner Street, Herstmonceux | BN27 4LF | Detached | Freehold | £283,000 |
| 16 Sept 2024 | All That Cottages, Herstmonceux | BN27 4TF | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 13 Sept 2024 | Hurst Lane, Herstmonceux | BN27 4TS | Detached | Freehold | £260,000 |
| 06 Sept 2024 | Chilsham Lane, Herstmonceux | BN27 4QG | Detached | Freehold | £582,500 |
| 06 Sept 2024 | Coombe Close, Herstmonceux | BN27 4TT | Detached | Freehold | £295,000 |
| 02 Sept 2024 | Bagham Lane, Herstmonceux | BN27 4NA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 16 Aug 2024 | Stunts Green, Herstmonceux | BN27 4PP | Detached | Freehold | £650,000 |
| 14 Aug 2024 | Hurst Lane, Herstmonceux | BN27 4TS | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 02 Aug 2024 | , Cowbeech | BN27 4JF | Other | Freehold | £735,000 |
| 26 Jul 2024 | Buckwell Rise, Herstmonceux | BN27 4LY | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 26 Jul 2024 | Dacre Road, Herstmonceux | BN27 4LP | Terraced | Freehold | £246,000 |
| 26 Jul 2024 | Stunts Green, Herstmonceux | BN27 4PR | Detached | Freehold | £800,460 |
| 01 Jul 2024 | Flowers Green, Herstmonceux | BN27 1RQ | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 01 Jul 2024 | High View Close, Herstmonceux | BN27 4TR | Terraced | Freehold | £302,000 |
| 28 Jun 2024 | Church Road, Herstmonceux | BN27 1RL | Detached | Freehold | £810,000 |
| 20 Jun 2024 | Church Road, Herstmonceux | BN27 1RG | Other | Freehold | £835,000 |
| 12 Jun 2024 | James Avenue, Herstmonceux | BN27 4PA | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 31 May 2024 | Buckwell Rise, Herstmonceux | BN27 4LX | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 21 May 2024 | Dales Close, Herstmonceux | BN27 4TJ | Detached | Freehold | £440,000 |
| 21 May 2024 | Bayden Cottages, Herstmonceux | BN27 4TA | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 13 May 2024 | Stunts Green, Herstmonceux | BN27 4PR | Detached | Freehold | £585,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Herstmonceux. Crown copyright.